El nuevo «buque insignia» de Nikon, la D4S, ha sido recibido de forma desigual por los entusiastas y los profesionales de la fotografía. Algunos ven con buenos ojos las mejoras introducidas por la compañía japonesa en la nueva edición de su propuesta profesional, mientras que otros echan de menos algunas características que, en su opinión, deberían estar presentes en una cámara a priori tan ambiciosa.
Si queréis conocer todos los detalles de la nueva D4S podéis consultar el post que le dedicamos el mismo día de su presentación, pero somos conscientes de que no es fácil comparar las características de ambas cámaras de una forma inmediata leyendo simultáneamente dos posts, lo que nos ha animado a preparar una tabla en la que hemos resumido las especificaciones que nos parecen más relevantes. Aquí la tenéis.
*Nikon D4* | *Nikon D4S* | |
Sensor | 16,2 megapíxeles CMOS formato FX 36 x 23,9 mm |
16,2 megapíxeles *CMOS formato FX renovado* 36 x 23,9 mm |
Procesador de imagen | Expeed 3 | *Expeed 4* |
Rango sensibilidad ISO | 100 - 12.800 (50 - 204.800 ampliado) | *100 - 25.600 (50 - 409.600 ampliado)* |
Pantalla | LCD antirreflectante de 3,2 pulgadas 921.000 puntos |
LCD antirreflectante de 3,2 pulgadas 921.000 puntos |
Formato de archivos | RAW (12 y 14 bits) Fine/Normal/Basic JPEG TIFF (RGB) |
RAW (12 y 14 bits) Fine/Normal/Basic JPEG TIFF (RGB) |
Ficheros RAW de tamaño S | Formato no soportado | *12 bits no comprimido* |
Balance de blancos puntual con Live View | No | *Sí* |
Reconocimiento avanzado de escena | Sí | *Sí (grupo área AF adicional)* |
Prioridad de análisis de rostros desde el visor | Siempre activada | *Posibilidad de activarla y desactivarla* |
Enfoque automático | Advanced Multi-CAM 3500FX | Advanced Multi-CAM 3500FX |
Grupos de área de AF | No | *Sí* *Grupos de 5 sensores AF* |
Disparo en ráfaga máximo | 10 FPS con AF/AE | *11 FPS con AF/AE* |
Modos de enfoque automático dinámico | Hasta 51 puntos Seguimiento 3D Auto área AF |
Hasta 51 puntos Seguimiento 3D Auto área AF |
Calidad de grabación de vídeo | Hasta 1.080/30p | *Hasta 1.080/60p* |
Control automático ISO en exposición manual | No | *Sí* |
Grabación simultánea en tarjeta y dispositivo externo | No | *Sí* |
Opciones de imagen en modo Full HD multiárea | FX, DX y recorte 2,7x No seleccionables en modo Live View |
FX, DX y recorte 2,7x *Seleccionables en modo Live View* |
Reproducción simultánea Live View y grabación de vídeo no comprimido por HDMI | Sí | Sí |
Ajustes del sonido durante la grabación | No | *Sí* |
Gama de frecuencias de audio seleccionable | No | *Sí* |
Ranuras para tarjetas de memoria | CF (UDMA 7) y XQD | CF (UDMA 7) y XQD |
Cambio del tamaño del área de enfoque en Live View | No | *Sí* |
Ajuste fino del color de la pantalla LCD | No | *Sí* |
Área de imagen en Live View | No | *Seleccionable* |
Grabación de vídeo time-lapse | Sí (hasta 999 exposiciones) | *Sí (hasta 9.999 exposiciones)* |
Conectividad de red | Ethernet | *Gigabit Ethernet* |
Conectividad inalámbrica | Mediante accesorio WT-5A | Mediante accesorio WT-5A |
Dimensiones | 160 x 156,5 x 90,5 mm | 160 x 156,5 x 90,5 mm |
Peso | 1.340 g (con batería y tarjeta de memoria XQD) | *1.350 g (con batería y tarjeta de memoria XQD)* |
Más información | Nikon D4 | Nikon D4S En Xataka Foto | Nikon D4S, toda la información sobre el nuevo «buque insignia» profesional en formato FX
Ver 21 comentarios